اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث

أهلا وسهلا بكم في منتديات اللجنة التنفيذذية لمعلمي وكالة الغوث الدولية
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اسكيل الزيادة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خالد غطاشه
10
10
avatar


ذكر عدد الرسائل : 144
العمر : 58
نقاط : 328
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 07/10/2008

اسكيل الزيادة Empty
مُساهمةموضوع: اسكيل الزيادة   اسكيل الزيادة Emptyالسبت ديسمبر 04, 2010 3:32 pm


Cod./A/59/Rev.25/Amend.121
Date: 10 November 2010
APPENDIX 1 - C
UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES
SALARY SCALE - JORDAN
(EFFECTIVE: 1 December 2010)
(IN JORDANIAN DINARS PER MONTH)

S T E P S
Grade Inc. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Grade
01 6.40 317.20 323.60 330.00 336.40 342.80 349.20 355.60 362.00 368.40 374.80 381.20 387.60 394.00 400.40 406.80 413.20 419.60 426.00 432.40 438.80 445.20 451.60 458.00 464.40 01
02 6.50 319.70 326.20 332.70 339.20 345.70 352.20 358.70 365.20 371.70 378.20 384.70 391.20 397.70 404.20 410.70 417.20 423.70 430.20 436.70 443.20 449.70 456.20 462.70 469.20 02
03 7.00 328.50 335.50 342.50 349.50 356.50 363.50 370.50 377.50 384.50 391.50 398.50 405.50 412.50 419.50 426.50 433.50 440.50 447.50 454.50 461.50 468.50 475.50 482.50 489.50 03
04 7.20 340.50 347.70 354.90 362.10 369.30 376.50 383.70 390.90 398.10 405.30 412.50 419.70 426.90 434.10 441.30 448.50 455.70 462.90 470.10 477.30 484.50 491.70 498.90 506.10 04
05 7.90 354.90 362.80 370.70 378.60 386.50 394.40 402.30 410.20 418.10 426.00 433.90 441.80 449.70 457.60 465.50 473.40 481.30 489.20 497.10 505.00 512.90 520.80 528.70 536.60 05
06 8.70 371.40 380.10 388.80 397.50 406.20 414.90 423.60 432.30 441.00 449.70 458.40 467.10 475.80 484.50 493.20 501.90 510.60 519.30 528.00 536.70 545.40 554.10 562.80 571.50 06
07 9.30 398.90 408.20 417.50 426.80 436.10 445.40 454.70 464.00 473.30 482.60 491.90 501.20 510.50 519.80 529.10 538.40 547.70 557.00 566.30 575.60 584.90 594.20 603.50 612.80 07
08 9.70 422.00 431.70 441.40 451.10 460.80 470.50 480.20 489.90 499.60 509.30 519.00 528.70 538.40 548.10 557.80 567.50 577.20 586.90 596.60 606.30 616.00 625.70 635.40 645.10 08
09 10.70 455.20 465.90 476.60 487.30 498.00 508.70 519.40 530.10 540.80 551.50 562.20 572.90 583.60 594.30 605.00 615.70 626.40 637.10 647.80 658.50 669.20 679.90 690.60 701.30 09
10 11.70 486.60 498.30 510.00 521.70 533.40 545.10 556.80 568.50 580.20 591.90 603.60 615.30 627.00 638.70 650.40 662.10 673.80 685.50 697.20 708.90 720.60 732.30 744.00 755.70 10
11 13.00 525.40 538.40 551.40 564.40 577.40 590.40 603.40 616.40 629.40 642.40 655.40 668.40 681.40 694.40 707.40 720.40 733.40 746.40 759.40 772.40 785.40 798.40 811.40 824.40 11
12 15.20 590.50 605.70 620.90 636.10 651.30 666.50 681.70 696.90 712.10 727.30 742.50 757.70 772.90 788.10 803.30 818.50 833.70 848.90 864.10 879.30 894.50 909.70 924.90 940.10 12
13 17.10 649.50 666.60 683.70 700.80 717.90 735.00 752.10 769.20 786.30 803.40 820.50 837.60 854.70 871.80 888.90 906.00 923.10 940.20 957.30 974.40 991.50 1008.60 1025.70 1042.80 13
14 19.00 720.50 739.50 758.50 777.50 796.50 815.50 834.50 853.50 872.50 891.50 910.50 929.50 948.50 967.50 986.50 1005.50 1024.50 1043.50 1062.50 1081.50 1100.50 1119.50 1138.50 1157.50 14
15 21.10 792.60 813.70 834.80 855.90 877.00 898.10 919.20 940.30 961.40 982.50 1003.60 1024.70 1045.80 1066.90 1088.00 1109.10 1130.20 1151.30 1172.40 1193.50 1214.60 1235.70 1256.80 1277.90 15
16 24.20 887.10 911.30 935.50 959.70 983.90 1008.10 1032.30 1056.50 1080.70 1104.90 1129.10 1153.30 1177.50 1201.70 1225.90 1250.10 1274.30 1298.50 1322.70 1346.90 1371.10 1395.30 1419.50 1443.70 16
17 25.80 940.80 966.60 992.40 1018.20 1044.00 1069.80 1095.60 1121.40 1147.20 1173.00 1198.80 1224.60 1250.40 1276.20 1302.00 1327.80 1353.60 1379.40 1405.20 1431.00 1456.80 1482.60 1508.40 1534.20 17
18 28.40 1024.50 1052.90 1081.30 1109.70 1138.10 1166.50 1194.90 1223.30 1251.70 1280.10 1308.50 1336.90 1365.30 1393.70 1422.10 1450.50 1478.90 1507.30 1535.70 1564.10 1592.50 1620.90 1649.30 1677.70 18
19 30.80 1120.20 1151.00 1181.80 1212.60 1243.40 1274.20 1305.00 1335.80 1366.60 1397.40 1428.20 1459.00 1489.80 1520.60 1551.40 1582.20 1613.00 1643.80 1674.60 1705.40 1736.20 1767.00 1797.80 1828.60 19
20 33.40 1225.20 1258.60 1292.00 1325.40 1358.80 1392.20 1425.60 1459.00 1492.40 1525.80 1559.20 1592.60 1626.00 1659.40 1692.80 1726.20 1759.60 1793.00 1826.40 1859.80 1893.20 1926.60 1960.00 1993.40 20

1. See staff rule 103.8 for computation of amount payable in respect of fractional periods for monthly paid staff.
2. Dependency allowance is payable in accordance with staff rule 103.7 at a monthly rate of JD 15.00 for a dependent spouse and JD 4.00 for each eligible dependant child.
3. All staff in grades 01 and 02 receive a manual worker's allowance of JD 7.00 per month.


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اسكيل الزيادة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث :: اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث الدولية :: الأخبار والمستجدات-
انتقل الى: